Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2 | 2.033,77 | 4.067,53 |
| 3 | 1.381,51 | 4.144,53 |
| 4 | 1.036,13 | 4.144,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2 | 2.033,77 | 4.067,53 |
| 3 | 1.381,51 | 4.144,53 |
| 4 | 1.036,13 | 4.144,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2 | 2.033,77 | 4.067,53 |
| 3 | 1.381,51 | 4.144,53 |
| 4 | 1.036,13 | 4.144,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2 | 2.033,77 | 4.067,53 |
| 3 | 1.381,51 | 4.144,53 |
| 4 | 1.036,13 | 4.144,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2 | 2.033,77 | 4.067,53 |
| 3 | 1.381,51 | 4.144,53 |
| 4 | 1.036,13 | 4.144,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2 | 2.033,77 | 4.067,53 |
| 3 | 1.381,51 | 4.144,53 |
| 4 | 1.036,13 | 4.144,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2 | 2.033,77 | 4.067,53 |
| 3 | 1.381,51 | 4.144,53 |
| 4 | 1.036,13 | 4.144,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2 | 2.033,77 | 4.067,53 |
| 3 | 1.381,51 | 4.144,53 |
| 4 | 1.036,13 | 4.144,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2 | 2.033,77 | 4.067,53 |
| 3 | 1.381,51 | 4.144,53 |
| 4 | 1.036,13 | 4.144,53 |