S-38,40
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.056,50 2.113,00
3 717,67 2.153,00
4 538,25 2.153,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.056,50 2.113,00
3 717,67 2.153,00
4 538,25 2.153,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.056,50 2.113,00
3 717,67 2.153,00
4 538,25 2.153,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.056,50 2.113,00
3 717,67 2.153,00
4 538,25 2.153,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.056,50 2.113,00
3 717,67 2.153,00
4 538,25 2.153,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.056,50 2.113,00
3 717,67 2.153,00
4 538,25 2.153,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.056,50 2.113,00
3 717,67 2.153,00
4 538,25 2.153,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.056,50 2.113,00
3 717,67 2.153,00
4 538,25 2.153,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.056,50 2.113,00
3 717,67 2.153,00
4 538,25 2.153,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.