S-36,38 M-40,42
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 924,44 1.848,88
3 627,96 1.883,88
4 470,97 1.883,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 924,44 1.848,88
3 627,96 1.883,88
4 470,97 1.883,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 924,44 1.848,88
3 627,96 1.883,88
4 470,97 1.883,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 924,44 1.848,88
3 627,96 1.883,88
4 470,97 1.883,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 924,44 1.848,88
3 627,96 1.883,88
4 470,97 1.883,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 924,44 1.848,88
3 627,96 1.883,88
4 470,97 1.883,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 924,44 1.848,88
3 627,96 1.883,88
4 470,97 1.883,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 924,44 1.848,88
3 627,96 1.883,88
4 470,97 1.883,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 924,44 1.848,88
3 627,96 1.883,88
4 470,97 1.883,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.