Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.479,10 | 2.958,20 |
| 3 | 1.004,73 | 3.014,20 |
| 4 | 753,55 | 3.014,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.479,10 | 2.958,20 |
| 3 | 1.004,73 | 3.014,20 |
| 4 | 753,55 | 3.014,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.479,10 | 2.958,20 |
| 3 | 1.004,73 | 3.014,20 |
| 4 | 753,55 | 3.014,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.479,10 | 2.958,20 |
| 3 | 1.004,73 | 3.014,20 |
| 4 | 753,55 | 3.014,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.479,10 | 2.958,20 |
| 3 | 1.004,73 | 3.014,20 |
| 4 | 753,55 | 3.014,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.479,10 | 2.958,20 |
| 3 | 1.004,73 | 3.014,20 |
| 4 | 753,55 | 3.014,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.479,10 | 2.958,20 |
| 3 | 1.004,73 | 3.014,20 |
| 4 | 753,55 | 3.014,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.479,10 | 2.958,20 |
| 3 | 1.004,73 | 3.014,20 |
| 4 | 753,55 | 3.014,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.479,10 | 2.958,20 |
| 3 | 1.004,73 | 3.014,20 |
| 4 | 753,55 | 3.014,20 |