Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.479,10 2.958,20
3 1.004,73 3.014,20
4 753,55 3.014,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.479,10 2.958,20
3 1.004,73 3.014,20
4 753,55 3.014,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.479,10 2.958,20
3 1.004,73 3.014,20
4 753,55 3.014,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.479,10 2.958,20
3 1.004,73 3.014,20
4 753,55 3.014,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.479,10 2.958,20
3 1.004,73 3.014,20
4 753,55 3.014,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.479,10 2.958,20
3 1.004,73 3.014,20
4 753,55 3.014,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.479,10 2.958,20
3 1.004,73 3.014,20
4 753,55 3.014,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.479,10 2.958,20
3 1.004,73 3.014,20
4 753,55 3.014,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.479,10 2.958,20
3 1.004,73 3.014,20
4 753,55 3.014,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.