2-40,42,44
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 845,20 1.690,40
3 574,13 1.722,40
4 430,60 1.722,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 845,20 1.690,40
3 574,13 1.722,40
4 430,60 1.722,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 845,20 1.690,40
3 574,13 1.722,40
4 430,60 1.722,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 845,20 1.690,40
3 574,13 1.722,40
4 430,60 1.722,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 845,20 1.690,40
3 574,13 1.722,40
4 430,60 1.722,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 845,20 1.690,40
3 574,13 1.722,40
4 430,60 1.722,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 845,20 1.690,40
3 574,13 1.722,40
4 430,60 1.722,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 845,20 1.690,40
3 574,13 1.722,40
4 430,60 1.722,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 845,20 1.690,40
3 574,13 1.722,40
4 430,60 1.722,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.