Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 950,85 1.901,70
3 645,90 1.937,70
4 484,43 1.937,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 950,85 1.901,70
3 645,90 1.937,70
4 484,43 1.937,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 950,85 1.901,70
3 645,90 1.937,70
4 484,43 1.937,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 950,85 1.901,70
3 645,90 1.937,70
4 484,43 1.937,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 950,85 1.901,70
3 645,90 1.937,70
4 484,43 1.937,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 950,85 1.901,70
3 645,90 1.937,70
4 484,43 1.937,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 950,85 1.901,70
3 645,90 1.937,70
4 484,43 1.937,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 950,85 1.901,70
3 645,90 1.937,70
4 484,43 1.937,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 950,85 1.901,70
3 645,90 1.937,70
4 484,43 1.937,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.