V yaka metal aksesuar kol düğme detay iki rengi ile mevcut .
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.188,57 | 2.377,13 |
| 3 | 807,38 | 2.422,13 |
| 4 | 605,53 | 2.422,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.188,57 | 2.377,13 |
| 3 | 807,38 | 2.422,13 |
| 4 | 605,53 | 2.422,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.188,57 | 2.377,13 |
| 3 | 807,38 | 2.422,13 |
| 4 | 605,53 | 2.422,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.188,57 | 2.377,13 |
| 3 | 807,38 | 2.422,13 |
| 4 | 605,53 | 2.422,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.188,57 | 2.377,13 |
| 3 | 807,38 | 2.422,13 |
| 4 | 605,53 | 2.422,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.188,57 | 2.377,13 |
| 3 | 807,38 | 2.422,13 |
| 4 | 605,53 | 2.422,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.188,57 | 2.377,13 |
| 3 | 807,38 | 2.422,13 |
| 4 | 605,53 | 2.422,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.188,57 | 2.377,13 |
| 3 | 807,38 | 2.422,13 |
| 4 | 605,53 | 2.422,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.188,57 | 2.377,13 |
| 3 | 807,38 | 2.422,13 |
| 4 | 605,53 | 2.422,13 |