Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.003,68 2.007,35
3 681,78 2.045,35
4 511,34 2.045,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.003,68 2.007,35
3 681,78 2.045,35
4 511,34 2.045,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.003,68 2.007,35
3 681,78 2.045,35
4 511,34 2.045,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.003,68 2.007,35
3 681,78 2.045,35
4 511,34 2.045,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.003,68 2.007,35
3 681,78 2.045,35
4 511,34 2.045,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.003,68 2.007,35
3 681,78 2.045,35
4 511,34 2.045,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.003,68 2.007,35
3 681,78 2.045,35
4 511,34 2.045,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.003,68 2.007,35
3 681,78 2.045,35
4 511,34 2.045,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.003,68 2.007,35
3 681,78 2.045,35
4 511,34 2.045,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.