S-38,40
M-42,44
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 792,38 | 1.584,75 |
| 3 | 538,25 | 1.614,75 |
| 4 | 403,69 | 1.614,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 792,38 | 1.584,75 |
| 3 | 538,25 | 1.614,75 |
| 4 | 403,69 | 1.614,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 792,38 | 1.584,75 |
| 3 | 538,25 | 1.614,75 |
| 4 | 403,69 | 1.614,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 792,38 | 1.584,75 |
| 3 | 538,25 | 1.614,75 |
| 4 | 403,69 | 1.614,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 792,38 | 1.584,75 |
| 3 | 538,25 | 1.614,75 |
| 4 | 403,69 | 1.614,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 792,38 | 1.584,75 |
| 3 | 538,25 | 1.614,75 |
| 4 | 403,69 | 1.614,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 792,38 | 1.584,75 |
| 3 | 538,25 | 1.614,75 |
| 4 | 403,69 | 1.614,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 792,38 | 1.584,75 |
| 3 | 538,25 | 1.614,75 |
| 4 | 403,69 | 1.614,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 792,38 | 1.584,75 |
| 3 | 538,25 | 1.614,75 |
| 4 | 403,69 | 1.614,75 |