Yün hırka soguksu ile düşük devirde sıkma devri en düşük ayarda yıkanabilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.377,13 | 4.754,25 |
| 3 | 1.614,75 | 4.844,25 |
| 4 | 1.211,06 | 4.844,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.377,13 | 4.754,25 |
| 3 | 1.614,75 | 4.844,25 |
| 4 | 1.211,06 | 4.844,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.377,13 | 4.754,25 |
| 3 | 1.614,75 | 4.844,25 |
| 4 | 1.211,06 | 4.844,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.377,13 | 4.754,25 |
| 3 | 1.614,75 | 4.844,25 |
| 4 | 1.211,06 | 4.844,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.377,13 | 4.754,25 |
| 3 | 1.614,75 | 4.844,25 |
| 4 | 1.211,06 | 4.844,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.377,13 | 4.754,25 |
| 3 | 1.614,75 | 4.844,25 |
| 4 | 1.211,06 | 4.844,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.377,13 | 4.754,25 |
| 3 | 1.614,75 | 4.844,25 |
| 4 | 1.211,06 | 4.844,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.377,13 | 4.754,25 |
| 3 | 1.614,75 | 4.844,25 |
| 4 | 1.211,06 | 4.844,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.377,13 | 4.754,25 |
| 3 | 1.614,75 | 4.844,25 |
| 4 | 1.211,06 | 4.844,25 |