Polo yaka arma detay dokusu ile tercihlerinizde yer alıcak
Spor şık bluz
L,XL 2xl seçenekleri ile
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.162,15 | 2.324,30 |
| 3 | 789,43 | 2.368,30 |
| 4 | 592,08 | 2.368,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.162,15 | 2.324,30 |
| 3 | 789,43 | 2.368,30 |
| 4 | 592,08 | 2.368,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.162,15 | 2.324,30 |
| 3 | 789,43 | 2.368,30 |
| 4 | 592,08 | 2.368,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.162,15 | 2.324,30 |
| 3 | 789,43 | 2.368,30 |
| 4 | 592,08 | 2.368,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.162,15 | 2.324,30 |
| 3 | 789,43 | 2.368,30 |
| 4 | 592,08 | 2.368,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.162,15 | 2.324,30 |
| 3 | 789,43 | 2.368,30 |
| 4 | 592,08 | 2.368,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.162,15 | 2.324,30 |
| 3 | 789,43 | 2.368,30 |
| 4 | 592,08 | 2.368,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.162,15 | 2.324,30 |
| 3 | 789,43 | 2.368,30 |
| 4 | 592,08 | 2.368,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.162,15 | 2.324,30 |
| 3 | 789,43 | 2.368,30 |
| 4 | 592,08 | 2.368,30 |