Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 818,79 1.637,58
3 556,19 1.668,58
4 417,15 1.668,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 818,79 1.637,58
3 556,19 1.668,58
4 417,15 1.668,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 818,79 1.637,58
3 556,19 1.668,58
4 417,15 1.668,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 818,79 1.637,58
3 556,19 1.668,58
4 417,15 1.668,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 818,79 1.637,58
3 556,19 1.668,58
4 417,15 1.668,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 818,79 1.637,58
3 556,19 1.668,58
4 417,15 1.668,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 818,79 1.637,58
3 556,19 1.668,58
4 417,15 1.668,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 818,79 1.637,58
3 556,19 1.668,58
4 417,15 1.668,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 818,79 1.637,58
3 556,19 1.668,58
4 417,15 1.668,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.