Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.267,80 | 2.535,60 |
| 3 | 861,20 | 2.583,60 |
| 4 | 645,90 | 2.583,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.267,80 | 2.535,60 |
| 3 | 861,20 | 2.583,60 |
| 4 | 645,90 | 2.583,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.267,80 | 2.535,60 |
| 3 | 861,20 | 2.583,60 |
| 4 | 645,90 | 2.583,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.267,80 | 2.535,60 |
| 3 | 861,20 | 2.583,60 |
| 4 | 645,90 | 2.583,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.267,80 | 2.535,60 |
| 3 | 861,20 | 2.583,60 |
| 4 | 645,90 | 2.583,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.267,80 | 2.535,60 |
| 3 | 861,20 | 2.583,60 |
| 4 | 645,90 | 2.583,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.267,80 | 2.535,60 |
| 3 | 861,20 | 2.583,60 |
| 4 | 645,90 | 2.583,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.267,80 | 2.535,60 |
| 3 | 861,20 | 2.583,60 |
| 4 | 645,90 | 2.583,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.267,80 | 2.535,60 |
| 3 | 861,20 | 2.583,60 |
| 4 | 645,90 | 2.583,60 |