Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.267,80 2.535,60
3 861,20 2.583,60
4 645,90 2.583,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.267,80 2.535,60
3 861,20 2.583,60
4 645,90 2.583,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.267,80 2.535,60
3 861,20 2.583,60
4 645,90 2.583,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.267,80 2.535,60
3 861,20 2.583,60
4 645,90 2.583,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.267,80 2.535,60
3 861,20 2.583,60
4 645,90 2.583,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.267,80 2.535,60
3 861,20 2.583,60
4 645,90 2.583,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.267,80 2.535,60
3 861,20 2.583,60
4 645,90 2.583,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.267,80 2.535,60
3 861,20 2.583,60
4 645,90 2.583,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.267,80 2.535,60
3 861,20 2.583,60
4 645,90 2.583,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.