L-44,46 XL-48,50
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.562,02 5.124,03
3 1.740,34 5.221,03
4 1.305,26 5.221,03
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.562,02 5.124,03
3 1.740,34 5.221,03
4 1.305,26 5.221,03
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.562,02 5.124,03
3 1.740,34 5.221,03
4 1.305,26 5.221,03
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.562,02 5.124,03
3 1.740,34 5.221,03
4 1.305,26 5.221,03
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.562,02 5.124,03
3 1.740,34 5.221,03
4 1.305,26 5.221,03
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.562,02 5.124,03
3 1.740,34 5.221,03
4 1.305,26 5.221,03
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.562,02 5.124,03
3 1.740,34 5.221,03
4 1.305,26 5.221,03
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.562,02 5.124,03
3 1.740,34 5.221,03
4 1.305,26 5.221,03
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.562,02 5.124,03
3 1.740,34 5.221,03
4 1.305,26 5.221,03
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.