L-44,46
XL-48,50
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.562,02 | 5.124,03 |
| 3 | 1.740,34 | 5.221,03 |
| 4 | 1.305,26 | 5.221,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.562,02 | 5.124,03 |
| 3 | 1.740,34 | 5.221,03 |
| 4 | 1.305,26 | 5.221,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.562,02 | 5.124,03 |
| 3 | 1.740,34 | 5.221,03 |
| 4 | 1.305,26 | 5.221,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.562,02 | 5.124,03 |
| 3 | 1.740,34 | 5.221,03 |
| 4 | 1.305,26 | 5.221,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.562,02 | 5.124,03 |
| 3 | 1.740,34 | 5.221,03 |
| 4 | 1.305,26 | 5.221,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.562,02 | 5.124,03 |
| 3 | 1.740,34 | 5.221,03 |
| 4 | 1.305,26 | 5.221,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.562,02 | 5.124,03 |
| 3 | 1.740,34 | 5.221,03 |
| 4 | 1.305,26 | 5.221,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.562,02 | 5.124,03 |
| 3 | 1.740,34 | 5.221,03 |
| 4 | 1.305,26 | 5.221,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.562,02 | 5.124,03 |
| 3 | 1.740,34 | 5.221,03 |
| 4 | 1.305,26 | 5.221,03 |