S-38,40 M-42,44
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.033,77 4.067,53
3 1.381,51 4.144,53
4 1.036,13 4.144,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.033,77 4.067,53
3 1.381,51 4.144,53
4 1.036,13 4.144,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.033,77 4.067,53
3 1.381,51 4.144,53
4 1.036,13 4.144,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.033,77 4.067,53
3 1.381,51 4.144,53
4 1.036,13 4.144,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.033,77 4.067,53
3 1.381,51 4.144,53
4 1.036,13 4.144,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.033,77 4.067,53
3 1.381,51 4.144,53
4 1.036,13 4.144,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.033,77 4.067,53
3 1.381,51 4.144,53
4 1.036,13 4.144,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.033,77 4.067,53
3 1.381,51 4.144,53
4 1.036,13 4.144,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.033,77 4.067,53
3 1.381,51 4.144,53
4 1.036,13 4.144,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.