S-38,40
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,44 | 1.848,88 |
| 3 | 627,96 | 1.883,88 |
| 4 | 470,97 | 1.883,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,44 | 1.848,88 |
| 3 | 627,96 | 1.883,88 |
| 4 | 470,97 | 1.883,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,44 | 1.848,88 |
| 3 | 627,96 | 1.883,88 |
| 4 | 470,97 | 1.883,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,44 | 1.848,88 |
| 3 | 627,96 | 1.883,88 |
| 4 | 470,97 | 1.883,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,44 | 1.848,88 |
| 3 | 627,96 | 1.883,88 |
| 4 | 470,97 | 1.883,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,44 | 1.848,88 |
| 3 | 627,96 | 1.883,88 |
| 4 | 470,97 | 1.883,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,44 | 1.848,88 |
| 3 | 627,96 | 1.883,88 |
| 4 | 470,97 | 1.883,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,44 | 1.848,88 |
| 3 | 627,96 | 1.883,88 |
| 4 | 470,97 | 1.883,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 924,44 | 1.848,88 |
| 3 | 627,96 | 1.883,88 |
| 4 | 470,97 | 1.883,88 |