Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 871,62 | 1.743,23 |
| 3 | 592,08 | 1.776,23 |
| 4 | 444,06 | 1.776,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 871,62 | 1.743,23 |
| 3 | 592,08 | 1.776,23 |
| 4 | 444,06 | 1.776,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 871,62 | 1.743,23 |
| 3 | 592,08 | 1.776,23 |
| 4 | 444,06 | 1.776,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 871,62 | 1.743,23 |
| 3 | 592,08 | 1.776,23 |
| 4 | 444,06 | 1.776,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 871,62 | 1.743,23 |
| 3 | 592,08 | 1.776,23 |
| 4 | 444,06 | 1.776,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 871,62 | 1.743,23 |
| 3 | 592,08 | 1.776,23 |
| 4 | 444,06 | 1.776,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 871,62 | 1.743,23 |
| 3 | 592,08 | 1.776,23 |
| 4 | 444,06 | 1.776,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 871,62 | 1.743,23 |
| 3 | 592,08 | 1.776,23 |
| 4 | 444,06 | 1.776,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 871,62 | 1.743,23 |
| 3 | 592,08 | 1.776,23 |
| 4 | 444,06 | 1.776,23 |