Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 871,62 1.743,23
3 592,08 1.776,23
4 444,06 1.776,23
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 871,62 1.743,23
3 592,08 1.776,23
4 444,06 1.776,23
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 871,62 1.743,23
3 592,08 1.776,23
4 444,06 1.776,23
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 871,62 1.743,23
3 592,08 1.776,23
4 444,06 1.776,23
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 871,62 1.743,23
3 592,08 1.776,23
4 444,06 1.776,23
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 871,62 1.743,23
3 592,08 1.776,23
4 444,06 1.776,23
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 871,62 1.743,23
3 592,08 1.776,23
4 444,06 1.776,23
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 871,62 1.743,23
3 592,08 1.776,23
4 444,06 1.776,23
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 871,62 1.743,23
3 592,08 1.776,23
4 444,06 1.776,23
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.