38,40,42
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 977,27 1.954,53
3 663,84 1.991,53
4 497,88 1.991,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 977,27 1.954,53
3 663,84 1.991,53
4 497,88 1.991,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 977,27 1.954,53
3 663,84 1.991,53
4 497,88 1.991,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 977,27 1.954,53
3 663,84 1.991,53
4 497,88 1.991,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 977,27 1.954,53
3 663,84 1.991,53
4 497,88 1.991,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 977,27 1.954,53
3 663,84 1.991,53
4 497,88 1.991,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 977,27 1.954,53
3 663,84 1.991,53
4 497,88 1.991,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 977,27 1.954,53
3 663,84 1.991,53
4 497,88 1.991,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 977,27 1.954,53
3 663,84 1.991,53
4 497,88 1.991,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.