38,40,42
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 977,27 | 1.954,53 |
| 3 | 663,84 | 1.991,53 |
| 4 | 497,88 | 1.991,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 977,27 | 1.954,53 |
| 3 | 663,84 | 1.991,53 |
| 4 | 497,88 | 1.991,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 977,27 | 1.954,53 |
| 3 | 663,84 | 1.991,53 |
| 4 | 497,88 | 1.991,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 977,27 | 1.954,53 |
| 3 | 663,84 | 1.991,53 |
| 4 | 497,88 | 1.991,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 977,27 | 1.954,53 |
| 3 | 663,84 | 1.991,53 |
| 4 | 497,88 | 1.991,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 977,27 | 1.954,53 |
| 3 | 663,84 | 1.991,53 |
| 4 | 497,88 | 1.991,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 977,27 | 1.954,53 |
| 3 | 663,84 | 1.991,53 |
| 4 | 497,88 | 1.991,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 977,27 | 1.954,53 |
| 3 | 663,84 | 1.991,53 |
| 4 | 497,88 | 1.991,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 977,27 | 1.954,53 |
| 3 | 663,84 | 1.991,53 |
| 4 | 497,88 | 1.991,53 |