S-38,40 M-42,44
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.505,52 3.011,03
3 1.022,68 3.068,03
4 767,01 3.068,03
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.505,52 3.011,03
3 1.022,68 3.068,03
4 767,01 3.068,03
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.505,52 3.011,03
3 1.022,68 3.068,03
4 767,01 3.068,03
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.505,52 3.011,03
3 1.022,68 3.068,03
4 767,01 3.068,03
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.505,52 3.011,03
3 1.022,68 3.068,03
4 767,01 3.068,03
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.505,52 3.011,03
3 1.022,68 3.068,03
4 767,01 3.068,03
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.505,52 3.011,03
3 1.022,68 3.068,03
4 767,01 3.068,03
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.505,52 3.011,03
3 1.022,68 3.068,03
4 767,01 3.068,03
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.505,52 3.011,03
3 1.022,68 3.068,03
4 767,01 3.068,03
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.