S-38,40
M-42,44
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.505,52 | 3.011,03 |
| 3 | 1.022,68 | 3.068,03 |
| 4 | 767,01 | 3.068,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.505,52 | 3.011,03 |
| 3 | 1.022,68 | 3.068,03 |
| 4 | 767,01 | 3.068,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.505,52 | 3.011,03 |
| 3 | 1.022,68 | 3.068,03 |
| 4 | 767,01 | 3.068,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.505,52 | 3.011,03 |
| 3 | 1.022,68 | 3.068,03 |
| 4 | 767,01 | 3.068,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.505,52 | 3.011,03 |
| 3 | 1.022,68 | 3.068,03 |
| 4 | 767,01 | 3.068,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.505,52 | 3.011,03 |
| 3 | 1.022,68 | 3.068,03 |
| 4 | 767,01 | 3.068,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.505,52 | 3.011,03 |
| 3 | 1.022,68 | 3.068,03 |
| 4 | 767,01 | 3.068,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.505,52 | 3.011,03 |
| 3 | 1.022,68 | 3.068,03 |
| 4 | 767,01 | 3.068,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.505,52 | 3.011,03 |
| 3 | 1.022,68 | 3.068,03 |
| 4 | 767,01 | 3.068,03 |