Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.320,63 2.641,25
3 897,08 2.691,25
4 672,81 2.691,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.320,63 2.641,25
3 897,08 2.691,25
4 672,81 2.691,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.320,63 2.641,25
3 897,08 2.691,25
4 672,81 2.691,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.320,63 2.641,25
3 897,08 2.691,25
4 672,81 2.691,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.320,63 2.641,25
3 897,08 2.691,25
4 672,81 2.691,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.320,63 2.641,25
3 897,08 2.691,25
4 672,81 2.691,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.320,63 2.641,25
3 897,08 2.691,25
4 672,81 2.691,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.320,63 2.641,25
3 897,08 2.691,25
4 672,81 2.691,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.320,63 2.641,25
3 897,08 2.691,25
4 672,81 2.691,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.