Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.003,68 | 2.007,35 |
| 3 | 681,78 | 2.045,35 |
| 4 | 511,34 | 2.045,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.003,68 | 2.007,35 |
| 3 | 681,78 | 2.045,35 |
| 4 | 511,34 | 2.045,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.003,68 | 2.007,35 |
| 3 | 681,78 | 2.045,35 |
| 4 | 511,34 | 2.045,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.003,68 | 2.007,35 |
| 3 | 681,78 | 2.045,35 |
| 4 | 511,34 | 2.045,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.003,68 | 2.007,35 |
| 3 | 681,78 | 2.045,35 |
| 4 | 511,34 | 2.045,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.003,68 | 2.007,35 |
| 3 | 681,78 | 2.045,35 |
| 4 | 511,34 | 2.045,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.003,68 | 2.007,35 |
| 3 | 681,78 | 2.045,35 |
| 4 | 511,34 | 2.045,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.003,68 | 2.007,35 |
| 3 | 681,78 | 2.045,35 |
| 4 | 511,34 | 2.045,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.003,68 | 2.007,35 |
| 3 | 681,78 | 2.045,35 |
| 4 | 511,34 | 2.045,35 |