Triko bluz kol saten detay balon kol iki renk hassas programda yıkanabilir sıkma devri düşük ayarda Siyah S 38,40 bedenlere uyumlu Bordo S 38,40 M 42,44 bedenlere uyumlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.901,70 | 3.803,40 |
| 3 | 1.291,80 | 3.875,40 |
| 4 | 968,85 | 3.875,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.901,70 | 3.803,40 |
| 3 | 1.291,80 | 3.875,40 |
| 4 | 968,85 | 3.875,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.901,70 | 3.803,40 |
| 3 | 1.291,80 | 3.875,40 |
| 4 | 968,85 | 3.875,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.901,70 | 3.803,40 |
| 3 | 1.291,80 | 3.875,40 |
| 4 | 968,85 | 3.875,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.901,70 | 3.803,40 |
| 3 | 1.291,80 | 3.875,40 |
| 4 | 968,85 | 3.875,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.901,70 | 3.803,40 |
| 3 | 1.291,80 | 3.875,40 |
| 4 | 968,85 | 3.875,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.901,70 | 3.803,40 |
| 3 | 1.291,80 | 3.875,40 |
| 4 | 968,85 | 3.875,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.901,70 | 3.803,40 |
| 3 | 1.291,80 | 3.875,40 |
| 4 | 968,85 | 3.875,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.901,70 | 3.803,40 |
| 3 | 1.291,80 | 3.875,40 |
| 4 | 968,85 | 3.875,40 |