Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.565,69 | 7.131,38 |
| 3 | 2.422,13 | 7.266,38 |
| 4 | 1.816,60 | 7.266,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.565,69 | 7.131,38 |
| 3 | 2.422,13 | 7.266,38 |
| 4 | 1.816,60 | 7.266,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.565,69 | 7.131,38 |
| 3 | 2.422,13 | 7.266,38 |
| 4 | 1.816,60 | 7.266,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.565,69 | 7.131,38 |
| 3 | 2.422,13 | 7.266,38 |
| 4 | 1.816,60 | 7.266,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.565,69 | 7.131,38 |
| 3 | 2.422,13 | 7.266,38 |
| 4 | 1.816,60 | 7.266,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.565,69 | 7.131,38 |
| 3 | 2.422,13 | 7.266,38 |
| 4 | 1.816,60 | 7.266,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.565,69 | 7.131,38 |
| 3 | 2.422,13 | 7.266,38 |
| 4 | 1.816,60 | 7.266,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.565,69 | 7.131,38 |
| 3 | 2.422,13 | 7.266,38 |
| 4 | 1.816,60 | 7.266,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.565,69 | 7.131,38 |
| 3 | 2.422,13 | 7.266,38 |
| 4 | 1.816,60 | 7.266,38 |