Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.565,69 7.131,38
3 2.422,13 7.266,38
4 1.816,60 7.266,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.565,69 7.131,38
3 2.422,13 7.266,38
4 1.816,60 7.266,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.565,69 7.131,38
3 2.422,13 7.266,38
4 1.816,60 7.266,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.565,69 7.131,38
3 2.422,13 7.266,38
4 1.816,60 7.266,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.565,69 7.131,38
3 2.422,13 7.266,38
4 1.816,60 7.266,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.565,69 7.131,38
3 2.422,13 7.266,38
4 1.816,60 7.266,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.565,69 7.131,38
3 2.422,13 7.266,38
4 1.816,60 7.266,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.565,69 7.131,38
3 2.422,13 7.266,38
4 1.816,60 7.266,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.750,00 6.750,00
2 3.565,69 7.131,38
3 2.422,13 7.266,38
4 1.816,60 7.266,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.