Kapşonlu triko geniş kalıp 50,52 bedenlere uyumlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.509,19 | 5.018,38 |
| 3 | 1.704,46 | 5.113,38 |
| 4 | 1.278,35 | 5.113,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.509,19 | 5.018,38 |
| 3 | 1.704,46 | 5.113,38 |
| 4 | 1.278,35 | 5.113,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.509,19 | 5.018,38 |
| 3 | 1.704,46 | 5.113,38 |
| 4 | 1.278,35 | 5.113,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.509,19 | 5.018,38 |
| 3 | 1.704,46 | 5.113,38 |
| 4 | 1.278,35 | 5.113,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.509,19 | 5.018,38 |
| 3 | 1.704,46 | 5.113,38 |
| 4 | 1.278,35 | 5.113,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.509,19 | 5.018,38 |
| 3 | 1.704,46 | 5.113,38 |
| 4 | 1.278,35 | 5.113,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.509,19 | 5.018,38 |
| 3 | 1.704,46 | 5.113,38 |
| 4 | 1.278,35 | 5.113,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.509,19 | 5.018,38 |
| 3 | 1.704,46 | 5.113,38 |
| 4 | 1.278,35 | 5.113,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.509,19 | 5.018,38 |
| 3 | 1.704,46 | 5.113,38 |
| 4 | 1.278,35 | 5.113,38 |