Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.113,00 | 4.226,00 |
| 3 | 1.435,33 | 4.306,00 |
| 4 | 1.076,50 | 4.306,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.113,00 | 4.226,00 |
| 3 | 1.435,33 | 4.306,00 |
| 4 | 1.076,50 | 4.306,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.113,00 | 4.226,00 |
| 3 | 1.435,33 | 4.306,00 |
| 4 | 1.076,50 | 4.306,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.113,00 | 4.226,00 |
| 3 | 1.435,33 | 4.306,00 |
| 4 | 1.076,50 | 4.306,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.113,00 | 4.226,00 |
| 3 | 1.435,33 | 4.306,00 |
| 4 | 1.076,50 | 4.306,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.113,00 | 4.226,00 |
| 3 | 1.435,33 | 4.306,00 |
| 4 | 1.076,50 | 4.306,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.113,00 | 4.226,00 |
| 3 | 1.435,33 | 4.306,00 |
| 4 | 1.076,50 | 4.306,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.113,00 | 4.226,00 |
| 3 | 1.435,33 | 4.306,00 |
| 4 | 1.076,50 | 4.306,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.113,00 | 4.226,00 |
| 3 | 1.435,33 | 4.306,00 |
| 4 | 1.076,50 | 4.306,00 |