Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.531,93 | 3.063,85 |
| 3 | 1.040,62 | 3.121,85 |
| 4 | 780,46 | 3.121,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.531,93 | 3.063,85 |
| 3 | 1.040,62 | 3.121,85 |
| 4 | 780,46 | 3.121,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.531,93 | 3.063,85 |
| 3 | 1.040,62 | 3.121,85 |
| 4 | 780,46 | 3.121,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.531,93 | 3.063,85 |
| 3 | 1.040,62 | 3.121,85 |
| 4 | 780,46 | 3.121,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.531,93 | 3.063,85 |
| 3 | 1.040,62 | 3.121,85 |
| 4 | 780,46 | 3.121,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.531,93 | 3.063,85 |
| 3 | 1.040,62 | 3.121,85 |
| 4 | 780,46 | 3.121,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.531,93 | 3.063,85 |
| 3 | 1.040,62 | 3.121,85 |
| 4 | 780,46 | 3.121,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.531,93 | 3.063,85 |
| 3 | 1.040,62 | 3.121,85 |
| 4 | 780,46 | 3.121,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.531,93 | 3.063,85 |
| 3 | 1.040,62 | 3.121,85 |
| 4 | 780,46 | 3.121,85 |