Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.373,45 | 2.746,90 |
| 3 | 932,97 | 2.798,90 |
| 4 | 699,73 | 2.798,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.373,45 | 2.746,90 |
| 3 | 932,97 | 2.798,90 |
| 4 | 699,73 | 2.798,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.373,45 | 2.746,90 |
| 3 | 932,97 | 2.798,90 |
| 4 | 699,73 | 2.798,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.373,45 | 2.746,90 |
| 3 | 932,97 | 2.798,90 |
| 4 | 699,73 | 2.798,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.373,45 | 2.746,90 |
| 3 | 932,97 | 2.798,90 |
| 4 | 699,73 | 2.798,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.373,45 | 2.746,90 |
| 3 | 932,97 | 2.798,90 |
| 4 | 699,73 | 2.798,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.373,45 | 2.746,90 |
| 3 | 932,97 | 2.798,90 |
| 4 | 699,73 | 2.798,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.373,45 | 2.746,90 |
| 3 | 932,97 | 2.798,90 |
| 4 | 699,73 | 2.798,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.373,45 | 2.746,90 |
| 3 | 932,97 | 2.798,90 |
| 4 | 699,73 | 2.798,90 |