Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.373,45 2.746,90
3 932,97 2.798,90
4 699,73 2.798,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.373,45 2.746,90
3 932,97 2.798,90
4 699,73 2.798,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.373,45 2.746,90
3 932,97 2.798,90
4 699,73 2.798,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.373,45 2.746,90
3 932,97 2.798,90
4 699,73 2.798,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.373,45 2.746,90
3 932,97 2.798,90
4 699,73 2.798,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.373,45 2.746,90
3 932,97 2.798,90
4 699,73 2.798,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.373,45 2.746,90
3 932,97 2.798,90
4 699,73 2.798,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.373,45 2.746,90
3 932,97 2.798,90
4 699,73 2.798,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.600,00 2.600,00
2 1.373,45 2.746,90
3 932,97 2.798,90
4 699,73 2.798,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.