Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 2.007,35 4.014,70
3 1.363,57 4.090,70
4 1.022,68 4.090,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 2.007,35 4.014,70
3 1.363,57 4.090,70
4 1.022,68 4.090,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 2.007,35 4.014,70
3 1.363,57 4.090,70
4 1.022,68 4.090,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 2.007,35 4.014,70
3 1.363,57 4.090,70
4 1.022,68 4.090,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 2.007,35 4.014,70
3 1.363,57 4.090,70
4 1.022,68 4.090,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 2.007,35 4.014,70
3 1.363,57 4.090,70
4 1.022,68 4.090,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 2.007,35 4.014,70
3 1.363,57 4.090,70
4 1.022,68 4.090,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 2.007,35 4.014,70
3 1.363,57 4.090,70
4 1.022,68 4.090,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 2.007,35 4.014,70
3 1.363,57 4.090,70
4 1.022,68 4.090,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.