Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.007,35 | 4.014,70 |
| 3 | 1.363,57 | 4.090,70 |
| 4 | 1.022,68 | 4.090,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.007,35 | 4.014,70 |
| 3 | 1.363,57 | 4.090,70 |
| 4 | 1.022,68 | 4.090,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.007,35 | 4.014,70 |
| 3 | 1.363,57 | 4.090,70 |
| 4 | 1.022,68 | 4.090,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.007,35 | 4.014,70 |
| 3 | 1.363,57 | 4.090,70 |
| 4 | 1.022,68 | 4.090,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.007,35 | 4.014,70 |
| 3 | 1.363,57 | 4.090,70 |
| 4 | 1.022,68 | 4.090,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.007,35 | 4.014,70 |
| 3 | 1.363,57 | 4.090,70 |
| 4 | 1.022,68 | 4.090,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.007,35 | 4.014,70 |
| 3 | 1.363,57 | 4.090,70 |
| 4 | 1.022,68 | 4.090,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.007,35 | 4.014,70 |
| 3 | 1.363,57 | 4.090,70 |
| 4 | 1.022,68 | 4.090,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2.007,35 | 4.014,70 |
| 3 | 1.363,57 | 4.090,70 |
| 4 | 1.022,68 | 4.090,70 |