S-38,40
M-42,44
L-46,48
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.584,75 | 3.169,50 |
| 3 | 1.076,50 | 3.229,50 |
| 4 | 807,38 | 3.229,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.584,75 | 3.169,50 |
| 3 | 1.076,50 | 3.229,50 |
| 4 | 807,38 | 3.229,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.584,75 | 3.169,50 |
| 3 | 1.076,50 | 3.229,50 |
| 4 | 807,38 | 3.229,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.584,75 | 3.169,50 |
| 3 | 1.076,50 | 3.229,50 |
| 4 | 807,38 | 3.229,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.584,75 | 3.169,50 |
| 3 | 1.076,50 | 3.229,50 |
| 4 | 807,38 | 3.229,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.584,75 | 3.169,50 |
| 3 | 1.076,50 | 3.229,50 |
| 4 | 807,38 | 3.229,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.584,75 | 3.169,50 |
| 3 | 1.076,50 | 3.229,50 |
| 4 | 807,38 | 3.229,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.584,75 | 3.169,50 |
| 3 | 1.076,50 | 3.229,50 |
| 4 | 807,38 | 3.229,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.584,75 | 3.169,50 |
| 3 | 1.076,50 | 3.229,50 |
| 4 | 807,38 | 3.229,50 |