Rahat kalıp tarz şık 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.584,75 3.169,50
3 1.076,50 3.229,50
4 807,38 3.229,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.584,75 3.169,50
3 1.076,50 3.229,50
4 807,38 3.229,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.584,75 3.169,50
3 1.076,50 3.229,50
4 807,38 3.229,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.584,75 3.169,50
3 1.076,50 3.229,50
4 807,38 3.229,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.584,75 3.169,50
3 1.076,50 3.229,50
4 807,38 3.229,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.584,75 3.169,50
3 1.076,50 3.229,50
4 807,38 3.229,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.584,75 3.169,50
3 1.076,50 3.229,50
4 807,38 3.229,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.584,75 3.169,50
3 1.076,50 3.229,50
4 807,38 3.229,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.584,75 3.169,50
3 1.076,50 3.229,50
4 807,38 3.229,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.