Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.531,93 3.063,85
3 1.040,62 3.121,85
4 780,46 3.121,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.531,93 3.063,85
3 1.040,62 3.121,85
4 780,46 3.121,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.531,93 3.063,85
3 1.040,62 3.121,85
4 780,46 3.121,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.531,93 3.063,85
3 1.040,62 3.121,85
4 780,46 3.121,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.531,93 3.063,85
3 1.040,62 3.121,85
4 780,46 3.121,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.531,93 3.063,85
3 1.040,62 3.121,85
4 780,46 3.121,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.531,93 3.063,85
3 1.040,62 3.121,85
4 780,46 3.121,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.531,93 3.063,85
3 1.040,62 3.121,85
4 780,46 3.121,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.531,93 3.063,85
3 1.040,62 3.121,85
4 780,46 3.121,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.