Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.452,69 | 2.905,38 |
| 3 | 986,79 | 2.960,38 |
| 4 | 740,10 | 2.960,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.452,69 | 2.905,38 |
| 3 | 986,79 | 2.960,38 |
| 4 | 740,10 | 2.960,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.452,69 | 2.905,38 |
| 3 | 986,79 | 2.960,38 |
| 4 | 740,10 | 2.960,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.452,69 | 2.905,38 |
| 3 | 986,79 | 2.960,38 |
| 4 | 740,10 | 2.960,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.452,69 | 2.905,38 |
| 3 | 986,79 | 2.960,38 |
| 4 | 740,10 | 2.960,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.452,69 | 2.905,38 |
| 3 | 986,79 | 2.960,38 |
| 4 | 740,10 | 2.960,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.452,69 | 2.905,38 |
| 3 | 986,79 | 2.960,38 |
| 4 | 740,10 | 2.960,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.452,69 | 2.905,38 |
| 3 | 986,79 | 2.960,38 |
| 4 | 740,10 | 2.960,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.452,69 | 2.905,38 |
| 3 | 986,79 | 2.960,38 |
| 4 | 740,10 | 2.960,38 |