Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.214,98 | 2.429,95 |
| 3 | 825,32 | 2.475,95 |
| 4 | 618,99 | 2.475,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.214,98 | 2.429,95 |
| 3 | 825,32 | 2.475,95 |
| 4 | 618,99 | 2.475,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.214,98 | 2.429,95 |
| 3 | 825,32 | 2.475,95 |
| 4 | 618,99 | 2.475,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.214,98 | 2.429,95 |
| 3 | 825,32 | 2.475,95 |
| 4 | 618,99 | 2.475,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.214,98 | 2.429,95 |
| 3 | 825,32 | 2.475,95 |
| 4 | 618,99 | 2.475,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.214,98 | 2.429,95 |
| 3 | 825,32 | 2.475,95 |
| 4 | 618,99 | 2.475,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.214,98 | 2.429,95 |
| 3 | 825,32 | 2.475,95 |
| 4 | 618,99 | 2.475,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.214,98 | 2.429,95 |
| 3 | 825,32 | 2.475,95 |
| 4 | 618,99 | 2.475,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.214,98 | 2.429,95 |
| 3 | 825,32 | 2.475,95 |
| 4 | 618,99 | 2.475,95 |