Ceket hırka angora triko
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.641,25 | 5.282,50 |
| 3 | 1.794,17 | 5.382,50 |
| 4 | 1.345,63 | 5.382,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.641,25 | 5.282,50 |
| 3 | 1.794,17 | 5.382,50 |
| 4 | 1.345,63 | 5.382,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.641,25 | 5.282,50 |
| 3 | 1.794,17 | 5.382,50 |
| 4 | 1.345,63 | 5.382,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.641,25 | 5.282,50 |
| 3 | 1.794,17 | 5.382,50 |
| 4 | 1.345,63 | 5.382,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.641,25 | 5.282,50 |
| 3 | 1.794,17 | 5.382,50 |
| 4 | 1.345,63 | 5.382,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.641,25 | 5.282,50 |
| 3 | 1.794,17 | 5.382,50 |
| 4 | 1.345,63 | 5.382,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.641,25 | 5.282,50 |
| 3 | 1.794,17 | 5.382,50 |
| 4 | 1.345,63 | 5.382,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.641,25 | 5.282,50 |
| 3 | 1.794,17 | 5.382,50 |
| 4 | 1.345,63 | 5.382,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.641,25 | 5.282,50 |
| 3 | 1.794,17 | 5.382,50 |
| 4 | 1.345,63 | 5.382,50 |