L-44,46 XL-48,50
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.169,50 6.339,00
3 2.153,00 6.459,00
4 1.614,75 6.459,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.169,50 6.339,00
3 2.153,00 6.459,00
4 1.614,75 6.459,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.169,50 6.339,00
3 2.153,00 6.459,00
4 1.614,75 6.459,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.169,50 6.339,00
3 2.153,00 6.459,00
4 1.614,75 6.459,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.169,50 6.339,00
3 2.153,00 6.459,00
4 1.614,75 6.459,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.169,50 6.339,00
3 2.153,00 6.459,00
4 1.614,75 6.459,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.169,50 6.339,00
3 2.153,00 6.459,00
4 1.614,75 6.459,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.169,50 6.339,00
3 2.153,00 6.459,00
4 1.614,75 6.459,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.169,50 6.339,00
3 2.153,00 6.459,00
4 1.614,75 6.459,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.